Weitere Informationen
| Reader | Standard | Pro | Pro Extended | |
|---|---|---|---|---|
| Adobe PDF-Dateien anzeigen, ausdrucken und durchsuchen – auch Adobe PDF-Portfolios und Adobe PDF-Karten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Über Acrobat.com Dokumente erstellen, speichern und austauschen sowie den Bildschirm freigeben | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dank nativer Unterstützung für Adobe® Flash® vielfältige Inhalte und erweiterte Interaktivität erleben | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Adobe PDF-Dateien aus jedem druckbaren Dokument erzeugen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Adobe PDF-Dateien per Mausklick aus Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher und Access erstellen** | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Web-Seiten für bequemere Abstimmung und Archivierung in dynamische Adobe PDF-Dateien umwandeln | Nein | Ja | Ja | Ja |
| E-Mails oder E-Mail-Ordner aus Microsoft Outlook und Lotus Notes archivieren** | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Dokumente in das Adobe PDF-Format scannen und enthaltenen Text automatisch mit OCR (optische Zeichenerkennung) erfassen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Adobe PDF-Dateien als Microsoft Word-Dokumente speichern und dabei Layout, Schriften, Formatierung und Tabellen erhalten, um den Inhalt besser wiederverwenden zu können | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Adobe PDF-Dokumente mit 256-Bit-Verschlüsselung schützen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Druck-, Kopier- und Änderungsrechte für Adobe PDF-Dateien einschränken | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Verborgene Daten in Dokumenten ermitteln und bei Bedarf löschen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Dateien aus verschiedenen Anwendungen in einem Adobe PDF-Dokument zusammenführen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Unterschiedliche Inhalte zu übersichtlichen Adobe PDF-Portfolios zusammenstellen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Dokumente mit vertrauten Kommentierungswerkzeugen wie Hervorheben, Notizen, Linien, Formen, Stempeln usw. überarbeiten | Teilweise | Ja | Ja | Ja |
| Gemeinsame Dokumentüberprüfungen durchführen, bei denen die Beteiligten Kommentare der anderen einsehen können | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Zusammenarbeit in Echtzeit anhand synchronisierter Dokumentenansichten und Chats ermöglichen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Adobe PDF-Dokumente digital signieren | Teilweise | Ja | Ja | Ja |
| Adobe PDF-Dokumente anhand digitaler Kennungen zertifizieren | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Mit dem Formularassistenten problemlos interaktive Adobe PDF-Formulare aus Papiervorlagen oder vorhandenen Dateien erstellen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Adobe PDF-Formulare zur Erfassung von Informationen verteilen und ihren Status verfolgen*** | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Anwendern von Adobe Reader® (Version 8 oder höher) die Möglichkeit geben, Adobe PDF-Formulare auszufüllen und lokal zu speichern | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Dokumente zur komfortablen Archivierung in das PDF/A-Format konvertieren | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Dokumente auf ihre Kompatibilität mit ISO-Standards wie PDF/A, PDF/X und PDF/E prüfen | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Adobe PDF-Portfolios durch Zuweisen benutzerdefinierbarer Vorlagen für Navigation und Branding personalisieren | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Sensible Informationen wie Text und Illustrationen mit Hilfe von Schwärzungswerkzeugen dauerhaft löschen | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Dateien aus Autodesk® AutoCAD®, Microsoft Visio oder Microsoft Project per Mausklick in Adobe PDF konvertieren und dabei die Ebenen aus Visio und AutoCAD sowie die Objektdaten aus Visio erhalten** | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Anwendern von Adobe Reader (Version 8 oder höher) die Möglichkeit geben, Adobe PDF-Dokumente digital zu signieren | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Zwei Versionen eines Adobe PDF-Dokuments abgleichen und die Unterschiede hervorheben | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Mit Adobe LiveCycle® Designer ES (im Lieferumfang enthalten) dynamische XML-Formulare erstellen** | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Adobe PDF-Dateien mithilfe von Vorschau, Preflight und Korrekturfunktionen für den hochwertigen Druck oder die digitale Veröffentlichung vorbereiten | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Barrierefreie Adobe PDF-Dokumente erstellen und validieren | Nein | Nein | Ja | Ja |
| FLV- oder H.264-Videos zur direkten Wiedergabe in Adobe Acrobat® und Reader einfügen | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Audio, Video und Testfragen zu PowerPoint-Folien hinzufügen und mit Adobe Presenter (im Lieferumfang enthalten) vielfältige interaktive Präsentationen erstellen | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Zahlreiche Videoformate in FLV (Flash Video) konvertieren, um sie über eine Adobe PDF-Datei wiederzugeben | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Videos in Microsoft Word oder PowerPoint einbetten, in FLV (Flash Video) konvertieren und in Adobe PDF einbinden | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 3D-Inhalte in Adobe PDF umwandeln, um sie unabhängig von der eingesetzten Plattform mit anderen auszutauschen und abzustimmen | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Mit Adobe 3D Reviewer (im Lieferumfang enthalten) unterschiedliche CAD-Formate in einer Konstruktion zusammenführen und als Adobe PDF-Dokument speichern | Nein | Nein | Nein | Ja |
| 2D- und 3D-Konstruktionen aus gängigen CAD-Anwendungen in Adobe PDF konvertieren, um sie ohne teure CAD- oder Viewer-Programme nutzen zu können | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Adobe PDF-Karten durch Import von Geodaten mit Metainformationen und Koordinaten erzeugen | Nein | Nein | Nein | Ja |
Nach Freischaltung durch Acrobat 9 Pro oder Acrobat 9 Pro Extended
**
Nur Windows®
***
Ad-hoc-Bereitstellung von Formularen und Datenerfassung durch bis zu 500 Anwender
Nächste Schritte
Für diesen Inhalt wird Flash benötigt!
Um diesen Inhalt korrekt anzuzeigen, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Ausserdem benötigen Sie den aktuellen Flash Player.
Laden Sie den kostenlosen Flash Player herunter!


