| Key: ColdFusion Standard is supported in 32-bit mode for this platform. | |||
| Microsoft® Windows® 32-bit | Standard | Enterprise | Developer |
|---|---|---|---|
| Operating systems | |||
| Windows XP Professional or Home Edition | Yes | Yes | Yes |
| Windows 2000 Professional with Service Pack 3 | Yes | Yes | Yes |
| Windows 2000 Server, Advanced Server, Datacenter Server with Service Pack 3 | Yes | Yes | Yes |
| Windows Server® 2003 Web, Standard, Enterprise Edition with Service Pack 1 and R2 | Yes | Yes | Yes |
| Windows Server® 2008 | Yes | Yes | Yes |
| Windows Vista™ Service Pack 1 | Yes | Yes | Yes |
| Web servers | |||
| IIS 5, 6, 7 | Yes | Yes | Yes |
| Apache 2.0.43 | Yes | Yes | Yes |
| Apache 2.2 | Yes | Yes | Yes |
| Adobe JRun™ HTTP Server | No | No | No |
| Sun™ Web Server 6.1 and 7 | No | Yes | Yes |
| J2EE application servers | |||
| WebLogic 8.1, 9.2, 10 | No | Yes | Yes |
| WebSphere 5.1.1, 6.1, 6.1 ND | No | Yes | Yes |
| Oracle Application Server 10g R1-R3 | No | Yes | Yes |
| JRun 4 Updater 7 | No | Yes | Yes |
| JBoss 4.0.3, 4.0.5, 4.2 | No | Yes | Yes |
| JDK | |||
| Sun JDK 1.4.2_14, 1.5_13, and 1.6_04 | Yes | Yes | Yes |
| Microsoft® Windows® 64-bit | Standard | Enterprise | Developer |
| Operating systems | |||
| Key: ColdFusion Standard is supported in 32-bit mode for this platform. | |||
| Windows XP Professional x64 Service Pack 2 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Windows Server® 2003 Web, Standard, Enterprise Edition x64 with Service Pack 2 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Windows Server® 2008 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Windows Vista™ Service Pack 1 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Web servers | |||
| IIS 6, 7 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Apache 2.2.4, 2.2.6 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Adobe JRun™ HTTP Server | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| J2EE application servers | |||
| WebLogic 10 | No | Yes | Yes |
| WebSphere 6.1, 6.1 ND | No | Yes | Yes |
| JRun 4 Updater 7 | No | Yes | Yes |
| JBoss 4.0.3, 4.0.5, 4.2 | No | Yes | Yes |
| JDK | |||
| Sun JDK 1.5.0_12, 1.6.0_04 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Macintosh 32-bit | Standard | Enterprise | Developer |
| Operating systems | |||
| Mac OS X 10.4.7, 10.4.8, 10.4.9 | Yes | Yes | Yes |
| Web servers | |||
| Apache 1.3.27 | Yes | Yes | Yes |
| Apache 2.0.43 | Yes | Yes | Yes |
| Apache 2.2 | Yes | Yes | Yes |
| JRun HTTP Server | No | No | Yes |
| J2EE application servers | |||
| JRun 4 Updater 7 | No | Yes | Yes |
| JDK | |||
| Sun/Apple JDK 1.4.2_14,1.5_07 | Yes | Yes | Yes |
| Macintosh 64-bit | Standard | Enterprise | Developer |
| Operating systems | |||
| Key: ColdFusion Standard is supported in 32-bit mode for this platform. | |||
| Mac OS X Intel 10.5.0, 10.5.1 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Web servers | |||
| Apache 2.2.6 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Adobe JRun™ HTTP Server | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| J2EE application servers | |||
| JRun 4 Updater 8 | No | Yes | Yes |
| JDK | |||
| Sun/Apple JDK 1.5.0_13 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Linux® 32-bit | Standard | Enterprise | Developer |
| Operating systems | |||
| Red Hat® Linux AS and ES 3.0, 4.0, 5.0 | Yes | Yes | Yes |
| SUSE™ Linux Enterprise Server 9 or 10 | Yes | Yes | Yes |
| Web servers | |||
| Apache 2.0.43 | Yes | Yes | Yes |
| Apache 2.2 | Yes | Yes | Yes |
| JRun HTTP Server | No | No | Yes |
| Sun Web Server 6.1 and 7 | Yes | Yes | Yes |
| J2EE application servers | |||
| WebLogic 8.1, 9.2, 10 | No | Yes | Yes |
| WebSphere 5.1.1, 6.1, 6.1 ND | No | Yes | Yes |
| JRun 4 Updater 7 | No | Yes | Yes |
| JBoss 4.0.3, 4.0.5, 4.2 | No | Yes | Yes |
| JDK | |||
| Sun JDK 1.4.2_14, 1.5_13, and 1.6_04 | Yes | Yes | Yes |
| Linux® 64-bit | Standard | Enterprise | Developer |
| Operating systems | |||
| Key: ColdFusion Standard is supported in 32-bit mode for this platform. | |||
| Red Hat® Linux AS 5.0 x86_64 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
SUSE™ Linux Enterprise Server 10.1*, 10.2* |
32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Web servers | |||
| Apache 2.2.4, 2.2.6 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Adobe JRun™ HTTP Server | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| J2EE application servers | |||
| WebLogic 10 | No | Yes | Yes |
| WebSphere 6.1, 6.1 ND | No | Yes | Yes |
| JRun 4 Updater 7 | No | Yes | Yes |
| JBoss 4.0.3, 4.0.5, 4.2 | No | Yes | Yes |
| JDK | |||
| Sun JDK 1.5.0_12, 1.6.0_04 | 32-bit Mode Only | Yes | Yes |
| Solaris™ 64-bit | Standard | Enterprise | Developer |
| Operating systems | |||
| Solaris 9 or 10 for SPARC | No | Yes | Yes |
| Web servers | |||
| Apache 2.0.43 | No | Yes | Yes |
| Apache 2.2 | No | Yes | Yes |
| JRun HTTP Server | No | No | Yes |
| Sun Web Server 6.1 and 7 | No | Yes | Yes |
| J2EE application servers | |||
| J2EE application servers WebLogic 8.1, 9.2, 10 |
No | Yes | Yes |
| WebSphere 5.1.1, 6.1, 6.1 ND | No | Yes | Yes |
| JRun 4 Updater 7 | No | Yes | Yes |
| JBoss 4.0.3, 4.0.5, 4.2 | No | Yes | Yes |
| Oracle Application Server 10g R1-R3 | No | Yes | Yes |
| JDK | |||
| Sun JDK 1.4.2_14,1.5_13, and 1.6_04 | No | Yes | Yes |
| AIX® (RS/6000®) 32-bit | Standard | Enterprise | Developer |
| Operating systems | |||
| IBM® AIX 5L 5.2, 5.3 | No | Yes | Yes |
| Web servers | |||
| Apache 1.3.28 (for WebSphere 5.1.1) | No | Yes | Yes |
| Apache 2.2 | No | Yes | Yes |
| Apache 2.0.47 (for WebSpehere 5.1.1), 2.0.54 (for WebSphere 6.1) | No | Yes | Yes |
| IBM HTTP Server for WAS | No | Yes | Yes |
| J2EE application servers | |||
| WebSphere 5.1.1, 6.1, 6.1 ND | No | Yes | Yes |
| Oracle Application Server 10g R1-R3 | No | Yes | Yes |
| JDK | |||
| Sun JDK 1.4.2_14,1.5_13, and 1.6_04 | No | Yes | Yes |
| Database platform support included | Standard | Enterprise | Developer |
| Apache Derby 10.2.2.0 | Yes | Yes | Yes |
| MS Access 2000, 2003, 2007 (Windows only) | Yes | Yes | Yes |
| MS SQL Server 7.0, 2000, 2005 | Yes | Yes | Yes |
| MySQL 3, 4.1, and 5.0 | Yes | Yes | Yes |
| PostgreSQL 8.1 | Yes | Yes | Yes |
| DB2 UDB for Windows, UNIX,® Linux v7.x, v8.x, and v9.1 | No | Yes | Yes |
| DB2 UDB for for z/OS and OS/390 v7.x, v8.1 | No | Yes | Yes |
| DB2 UDB for iSeries V5R1, V5R2, V5R3, V5R4 | No | Yes | Yes |
| Informix Dynamic Server 9.2x, 9.3x, 9.4x, 10.x | No | Yes | Yes |
| Oracle 8i R2-R3 8.1.7 | No | Yes | Yes |
| Oracle 9i R1-R2 including RAC support | No | Yes | Yes |
| Oracle 10g R1-R2 including RAC support | No | Yes | Yes |
| Sybase Adaptive Server 11.5 | No | Yes | Yes |
| Sybase Adaptive Server Enterprise 12.0, 12.5.x, 15, and 15.5.x | No | Yes | Yes |